- Publicidad -

Martín Báez sin fondo: libró 161 cheques sin fondos en sus empresas, por más de 8 millones de pesos

El empresario Martín Báez - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
03/07 – 19:00 – Martín Báez, hijo de Lázaro y quien hoy figura frente a las principales empresas constructoras del Grupo, está en rojo ante el Banco Central. Con Austral Construcciones SA, Kank y Costilla, Loscalzo y del Curto, Austral Agro y hasta con el Club Boca de Río Gallegos, emitió cheques sin fondos por la suma de $ 8.235.037,86, de los cuales abonó $ 4.331.892,95, estando en rojo con la entidad madre por la suma de $ 3.903.144,91.

Pocos empresarios en el país pueden darse el lujo de emitir cientos de cheques sin fondos, rescatar algunos y permitir que el Banco Central no los inhabilite. Esta es particularmente la situación privilegiada de Lázaro Baéz, su hijo Martín y las empresas que de ellos dependen.

No es la primera vez que publicamos información sobre las deudas de Austral Construcciones SA, el lector recordará que en su momento, inclusive, publicamos el movimiento de la cuenta del Banco Nación, por la cual a Báez sacaba los fondos que enviaba la nación, para pagarle a las empresas por obra pública.

En este caso, se trata del listado de deuda que consta en el sitio del Banco Central, correspondiente a Martín Báez, hijo de Lázaro y la persona que fue puesto por su padre como responsable de las empresas del Grupo.

De acuerdo al registro oficial del BCRA entre diciembre del 2014 y junio de 2015, posee un total de 161 cheques rechazados por la suma de $ 8.235.037,86, de los cuales fueron rescatados y pagados, $ 4.331.892,95

De esa masa de cheques 38 pertenecen al mes de diciembre del 2014 , 123 de los cheques corresponde a lo que va de 2015.

55 de los cheques fueron a través de Kank y Costillas SA, 122 cheques por Austral Construcciones, un cheque por el Club Boca de Río Gallegos y un cheque por Austral Agro, 19 cheques los libró la constructora Loscalzo y del Curto, que llamativamente los de esta empresa, no se pueden ubicar en este momento en la pantalla.

Austral Construcciones tuvo el record de cheques rechazados en un solo día, con 37 cheques sin fondos. Ello ocurrió el 24 de junio de 2015.

Recordemos que Kank y Costillas SA, es la empresa de Martín Báez a la cual se le está entregando toda la obra pública de Santa Cruz. A pesar de la situación irregular que mantiene con los bancos, el rechazo de cientos de cheques sin fondos, la operatoria bancaria no está restringida y el BCRA no está en alerta.

Listado de los valores rechazados, su importe y fecha.

Nº de cheque Fecha Monto Empresa
20205883 24/06/2015 100.000,00 Austral Construcciones SA
20205999 24/06/2015 45.285,34
20206040 24/06/2015 40.131,66
20206138 24/06/2015 23.095,35
20206139 24/06/2015 23.095,35
20206253 24/06/2015 11.029,15
20206337 24/06/2015 107.142,85
20206421 24/06/2015 46.702,00
20206449 24/06/2015 24.021,89
20206450 24/06/2015 30.027,36
20206659 24/06/2015 42.110,51
20206668 24/06/2015 8.500,00
20206779 24/06/2015 18.199,37
20206780 24/06/2015 13.200,00
20206781 24/06/2015 7.000,00
20206782 24/06/2015 48.400,00
20206784 24/06/2015 36.300,00
20206785 24/06/2015 12.100,00
20206898 24/06/2015 150.666,68
20206909 24/06/2015 1.485,80
20206911 24/06/2015 5.096,40
20206912 24/06/2015 6.216,76
20206914 24/06/2015 3.938,55
20207006 24/06/2015 147.468,75
20207025 24/06/2015 84.906,04
20207026 24/06/2015 84.906,04
20207035 24/06/2015 9.300,00
20207059 24/06/2015 412.403,44
20207090 24/06/2015 9.900,00
19675063 24/06/2015 250.000,00
19675501 24/06/2015 45.291,01
19675615 24/06/2015 106.291,68
19675656 24/06/2015 19.375,12
19675657 24/06/2015 19.375,12
19675658 24/06/2015 19.375,12
19675723 24/06/2015 19.360,00
19675755 24/06/2015 53.193,47
19675763 24/06/2015 21.780,00
19675767 24/06/2015 32.670,00
19675788 24/06/2015 12.100,00
19675806 24/06/2015 20.000,00
20205020 24/06/2015 167.977,06
20205274 24/06/2015 153.846,15
20205434 24/06/2015 25.000,00
20205707 24/06/2015 100.000,00
7863961 24/06/2015 9.146,00 KANK Y COSTILLA S A ¡
7863964 24/06/2015 10.872,00
7863968 24/06/2015 14.082,00
7863971 24/06/2015 4.936,00
7863973 24/06/2015 3.000,00
7863975 24/06/2015 18.000,00
7863981 24/06/2015 16.566,00
7863983 24/06/2015 16.566,00
7863985 24/06/2015 12.356,00
7863992 24/06/2015 3.000,00
7863993 24/06/2015 3.210,00
7864022 24/06/2015 17.324,00
10686802 24/06/2015 15.730,00
10686807 24/06/2015 4.898,00
10686821 24/06/2015 17.127,00
10686860 24/06/2015 300.000,00
7864221 24/06/2015 8.113,30
7864294 24/06/2015 15.000,00
10686771 10/06/2015 300.000,00
7863907 10/06/2015 58.410,07
20205743 29/05/2015 46.153,85 AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A
20205744 29/05/2015 200.000,00
20205264 29/05/2015 153.846,15
19675026 29/05/2015 169.812,08
19675050 29/05/2015 250.000,00
18675855 29/05/2015 88.033,55
20205613 07/04/2015 157.093,11
20205585 27/03/2015 85.000,00
20205216 27/03/2015 93.750,00
4821482 27/03/2015 3.875,45 KANK Y COSTILLA S A
4821597 27/03/2015 11.780,22
4821646 27/03/2015 67.418,25
7863890 27/03/2015 3.000,00
7863891 27/03/2015 3.796,35
7864089 27/03/2015 999,40
7864111 27/03/2015 24.200,00
7864113 27/03/2015 30.000,00
19675114 27/03/2015 180.000,00 AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A o
3218190 27/03/2015 12.100,00 KANK Y COSTILLA S A
3218195 27/03/2015 62.920,00
19675230 09/03/2015 2.525,00 AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A
19675299 09/03/2015 5.450,00
19675510 09/03/2015 24.970,18
19675563 09/03/2015 396.889,74
19675892 09/03/2015 5.760,00
19675921 09/03/2015 30.914,97
19675941 09/03/2015 3.908,99
7864038 09/03/2015 30.000,00 KANK Y COSTILLA SA
7864063 09/03/2015 12.000,00
7864068 09/03/2015 10.500,00
7863878 09/03/2015 10.625,00
4821533 09/03/2015 4.443,29
20205384 09/03/2015 15.000,00 AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A
18675883 02/03/2015 50.000,00
18675884 02/03/2015 50.000,00
18675763 02/03/2015 277.380,00
19353074 25/02/2015 118.363,80
19353113 03/02/2015 25.063,38
18675015 03/02/2015 95.533,90
19352482 03/02/2015 137.239,28
19352719 03/02/2015 7.803,75
14252769 03/02/2015 13.091,00 AUSTRAL AGRO S.A
4821598 03/02/2015 7.156,26 KANK Y COSTILLA S A
19675375 03/02/2015 2.640,00 AUSTRAL CONSTRUCCIONES
3708657 16/12/2014 9.800,00 CLUB ATLETICO BOCA RIO GALLEGOS
4821213 15/12/2014 15.730,00 KANK Y COSTILLA S A
4821214 15/12/2014 45.849,96 KANK Y COSTILLA S A
4821247 15/12/2014 6.000,00
4821249 15/12/2014 3.726,00
4821251 15/12/2014 3.726,00
4821255 15/12/2014 6.500,00
4821265 15/12/2014 6.500,00
4821267 15/12/2014 5.000,00
4821269 15/12/2014 2.484,00
4821270 15/12/2014 2.484,00
4821273 15/12/2014 4.000,00
4821280 15/12/2014 2.484,00
4821285 15/12/2014 3.726,00
4821293 15/12/2014 2.420,00
4821365 15/12/2014 4.631,90
4821434 15/12/2014 12.100,00
1683974 15/12/2014 42.503,00
1683986 15/12/2014 7.656,00
1684130 15/12/2014 58.141,00
19352816 15/12/2014 17.223,21 AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A
19352606 15/12/2014 31.823,00
18675382 15/12/2014 56.606,10
18675643 15/12/2014 26.299,94
19353136 15/12/2014 96.889,22
19353096 15/12/2014 13.942,86
19352997 15/12/2014 11.518,00
19353045 15/12/2014 27.000,00
19353052 15/12/2014 12.000,00
19353055 15/12/2014 11.524,00
19353056 15/12/2014 11.524,00
19353071 15/12/2014 95.187,25
18675949 15/12/2014 25.994,68
18673494 14/07/2014 25.049,50
18196160 14/07/2014 47.045,26
18196260 14/07/2014 29.558,44
18196450 14/07/2014 16.689,75
18196502 12/06/2014 90.863,58
(No se incluyen los de Loscalzo y Del Curto, porque al momento de copiar los contenidos de la pantalla del BCRA, la información dejó de estar disponible.) Agencia OPI Santa Cruz

spot_img

Suscribité al Newsletter

Más Noticias

- Publicidad -spot_img

Más Noticias

13 COMENTARIOS

  1. Y ESTO NO ES NADAAAA!! LO QUE LE PERMITEN HACERN EN EL BANCO PROVINCIA DONDE NI SIQUIERAN ELEVAN INFORMES NEGATIVOS DE LAS CUENTAS DE LAZARO??? ES UNA VERGUENZA A CUALQUIERA QUE SE ATRASA 10 DIAS EN EL PAGO DE UNA TARJETA LO INHABILITAN DE POR VIDA. SI LIBRAS UN CHEQUE SIN FONDOS TE CRUZAN CON UAN CRUZ ROJA Y A ESTE DELINCUENTE LO PREMIAN.
    NEGRO TE DIGO::: LLEGA LA NOCHE. ADEMAS A LOS DEL BANCO EN GALLEGOS LOS TENES PODRIDOS Y ESTA VEZ NI MAZU TE VA A SALVAR

    • Merengue, en ningún lado dice que los cheques son del banco provincia, me parece que son del Nación. Hay que hablar con fundamentos sino mejor no abrir la boca. Yo leí que el provincia los informo en su momento porque no quedaba otra opción.

  2. Me acuerdo cuando Lazaro decía por radio “no importa que hablen de mi, pero que a mi familia no la metan”. Bueno, después metió a todos los hijos de testaferros ¿Como carajo quieren que no hablen de ellos? Bien ahí OPI, siempre al pie del cañón. son únicos.

  3. Saben por que no lo inhabilitan en sus cuentas, muy sencillo, todo pertenece a la reina batata y sus secuaces y para ellos el pais es su feudo y los habitantes, sumisos vasallos.-Pobre mi argentina a merced de estos rufianes.-

  4. MARTIN…DECILE A TU VIEJO LAZARO YA QUE ESTE HA RECAUDADO MAS DE 10 MIL PALOS VERDES A SUS JEFES LOS KIRCHNERS Y QUE LOS TIENEN DISTRIBUIDOS EN VARIOS PARAISOS FISCALES, QUE TE TIRE UNAS MONEDITAS PARA LEVANTAR LOS CHEQUES…ES LO MENOS QUE LA CHIRUZA DE TOLOSA PUEDE HACER POR uDS A TANTOS SERVICIOS PRESTADOS….O VAYAN A ALGUNA DE LAS BÓVEDAS ESCONDIDAS QUE TIENEN EN ALGUNA DE LAS 10 ESTANCIAS COMPRADAS POR EL TUERTO Y SU MUJER A TRAVES DE TU APELLIDO.

  5. El banco, el mayor apañador de los datos de la flia baez, deberia suspenderlo y mandarlo a investigar. Asi estamos porque todos ocultan para quedar bbien con ellos.

  6. La mierda se la llevaron toda, pero toda, con lo tramposos que son , desde la jefa para abajo, ahora se declaran en quiebra y nos quedamos con maquinas viejas y rotas. Por supuesto se las va a tener que quedar vialidad con ellas.

  7. Los ARGENTINOS somos demasiado tranquilos ,( por no decir boludos) llevamos como 100 dias tapados en mugre, todas las calles rotas , los semaforos funcionan la mitad , las cloacas brotan por doquier , el centro lleno de humo , escuelas sin clases , pagan los sueldos cuando pueden .
    Se nos rien en la cara cuando vienen a inagurar un cafe literario, se lleno de gendarmes para cuidar gusanos enquistados en el poder.
    EL PUEBLO TIENE LOS GOBERNANTES QUE VOTAN,
    SI LES GUSTA COMO ESTAMOS CONTINUEN VOTANDO!!!
    a la camporonga y sus secuases continuaran buscando la forma de seguir robando al pueblo su futuro.
    En todos nosotros esta cambiar o continuar sometidos y empeorando nuestra calidad de vida permanentemente.
    NO SE SORPRENDAN DE ESTE TIPO DE NOTICIAS, QUE HABRA MUCHAS MAS SI ELLOS CONTINUAN GOBERNANDO.

  8. Estos delincuentes hacen esto en el BCRA, porque no lo hacen en un banco privado. Estas cosas las pagamos de una u otra forma todos los argentinos. Sigan votando los y seguirán sucediendo estas cosas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí